Techninė specifikacija:
| Kalibras | – | .308 Win |
| Kulkos tipas | tipas | FMJ |
| Kulkos svoris | g | 9,55 |
| Kulkos svoris | gr | 147 |
| Šovinio ilgis | mm | 71,12 – 0,76 |
| Kulkos ištraukimo jėga | N | ≥50 |
| Kulkos medžiaga | – | Išorinis apvalkalas – CuZn10; Šerdis – švinas-stibis (2,5%) |
| Tūtelės medžiaga | – | CuZn30 |
| Tūtelės ilgis | mm | 51,18 – 0,38 |
| Parakas | tipas | Dvikomponentis |
| Šovinio svoris | g | 24,40±1,00 |
| Kapsulė |
tipas | BOXER |
Balistinės savybės:
Vidutinis kulkos greitis nustatomas šaudant iš C.I.P. bandymų vamzdžio
| PARAMETRAS | KULKOS VIDUTINIS GREITIS V0, m/s |
| Kulkos vidutinis greitis m/s, vamzdžio ilgis 568 mm, graižtva 12“ | 823 ± 15 |
| Didžiausias greičio standartinis nuokrypis | 7,2 |
| PARAMETRAI | ATSTUMAS | |||||
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Greitis (m/s) | 842 | 765 | 695 | 625 | 565 | 505 |
| Kulkos kritimas (cm) | – | 0 | -17 | -54 | -116 | -210 |
| Energija (J) | 3375 | 2795 | 2295 | 1870 | 1510 | 1205 |
| Balistinis koeficientas | 0.401 | |||||
Daugiau informacijos apie šovinio ir jo pakuotės ženklinimą bei šovinių pakavimo galimybes galite rasti šiame dokumente:

Glock 45 Gen6 Compact pistoletas 9x19mm, Optics Ready, FS Crossover
DANIEL DEFENSE DDM4 V7S pusiau-automatinis ginklas 5.56 11.5"
Profesionali Trikojo galvutė PTH Swarovski BF-Z702-0233A
PSP-50B Ring žiedinis adapteris PULSAR
GRAIŽTVINIS ŠAUTUVAS SAKO TRG M10
OPTINIS TAIKIKLIS TAURUS 5-30x56 FFP VECTOR OPTICS SCFF-14
PISTOLETAS BERETTA 92X PERFORMANCE
Termovizorinis monoklis INFIRAY FH35R V2
Tvirtinimas prie medžio PULSAR
UNIVERSALUS GINKLŲ VALYMO PRIEMONIŲ RINKINYS 62 DALIŲ VECTOR OPTICS SCCK-20
GGG ŠOVINIAI 223REM 55GRAIN/3.6GRAM FMJ 1009152 


