GGG .223 REM kalibro šoviniai skirti medžioklės, praktinio ir tiksliojo šaudymo entuziastams, bei profesionalams.
Techninė specifikacija:
| Kalibras | – | .223 Rem |
| Kulkos tipas | tipas | HPBT |
| Kulkos svoris | g | 4,47 |
| Kulkos svoris | gr | 69 |
| Šovinio ilgis | mm | 57,40 – 0,70 |
| Kulkos ištraukimo jėga | N | ≥50 |
| Kulkos medžiaga | – | Išorinis apvalkalas – CuZn5; Šerdis – švinas-stibis (1,5%) |
| Tūtelės medžiaga | – | CuZn30 |
| Tūtelės ilgis | mm | 44,70 – 0,25 |
| Parakas | tipas | Dvikomponentis |
| Šovinio svoris | g | 12,3±0,45 |
| Kapsulė |
tipas | BOXER |
Balistinės savybės:
Vidutinis kulkos greitis nustatomas šaudant iš C.I.P. bandymų vamzdžio
| PARAMETRAS | KULKOS VIDUTINIS GREITIS V0, m/s |
| Kulkos vidutinis greitis m/s, vamzdžio ilgis 600 mm, graižtva 9” | 900 ± 7 |
| Didžiausias greičio standartinis nuokrypis | 7,2 |
| PARAMETRAI | ATSTUMAS | |||||
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Greitis (m/s) | 900 | 795 | 700 | 615 | 535 | 465 |
| Kulkos kritimas (cm) | – | 0 | -16 | -51 | -113 | -210 |
| Energija (J) | 1810 | 1420 | 1100 | 845 | 640 | 480 |
| Balistinis koeficientas | 0.301 | |||||
Daugiau informacijos apie šovinio ir jo pakuotės ženklinimą bei šovinių pakavimo galimybes galite rasti šiame dokumente:

GGG ŠOVINIAI 223REM 62GRAIN/4.0GRAM FMJ 1009175 


