ATN Mars 5 – naujausios generacijos termovizorius

Privalumai:
-
- Itin jautrus jutiklis
- HD vaizdo įrašymas
- Dviejų srautų vaizdo įrašas
- Sklandus priartinimas
- E-kompasas
- Wi-Fi
- Spalvų režimas
- Patogus akių atpalaidavimas
- Pasirinktinės tinkleliai
- Balistinė skaičiuoklė
- Vieno šūvio nulio nustatymas
- RAV
- Profilio tvarkyklė
- Itin mažas energijos suvartojimas

Savybės
| Jutiklis | Gen 5 320×240, 60 Hz, <12 mK |
| Padidinimas | 3-12x |
| Aptikimo diapazonas | 750m |
| Atpažinimo diapazonas | 335m |
| Identifikavimo diapazonas | 205m |
| Matymo laukas, laipsniai | 11.6°x8.7° |
| Core | ATN Gen V Quad Core |
| Mikro ekranas | OLED display 1024×768 |
| Akių reljefas | 90 mm |
| Vaizdo įrašymo raiška | 1280×960 @ 60 kadrų per sekundę |
| Balistinis skaičiuotuvas | Taip |
| Sklandus priartinimas | Taip |
| Bluetooth, WiFi | Taip |
| 3D giroskopas | Taip |
| 3D akselerometras | Taip |
| Tolimais | Ne |
| Radaras | Taip |
| RAV (recoil Activated Video) | Taip |
| Elektroninis kompasas | Taip |
| Darbinė temperatūra | -28°C to 48°C |
| Tinklelis | Keletas modelių ir spalvų parinkčių, vartotojo redaguojami tinkleliai |
| Mikrofonas | Taip |
| Micro SD kortelė | nuo 4 iki 64 Gb |
| Mikro USB, C tipas | Taip |
| Baterijos veikimo laikas | 10 + val |
| Atsparumas vandeniui / IP įvertinimas | Atsparus oro sąlygoms |
| Matmenys | 316x56x54 mm |
| Svoris | 0.85 kg |
| 30 mm standartiniai žiedai | Pridedama |
| Garantija | 3 metai |
Daugiau informacijos: Gamintojo puslapyje.

Termovizorinis taikiklis INFIRAY TUBE TH50 V2
Guide TB 630 LRF optinio taikiklio priedėlis su tolimačiu 640×512 35mm
GRAIŽTVINIS ŠAUTUVAS SAKO TRG 22 BLUED 308 WIN 660mm
Termovizorinis uždėklas PULSAR FORWARD F455S
DUJINIS BALIONĖLIS WALTHER PROSECUR PV RŪKAS 74ML 2.2015
Termovizorinis monoklis TELOS LRF XP50 PULSAR 77492
Termovizorinis taikiklis INFIRAY TUBE TP25 SE 

